Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktart: | Fernglas |
| Warengruppe: | Optik für die Jagd |
| Farbe: | schwarz |
| Funktion: | Robust Leicht Wasserdicht |
| Jahreszeit: | Frühjahr Sommer Herbst Winter |
| Anlass: | Freizeit Ansitzen Jagen in den Bergen |
| Artikelgewicht: | 1,27 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
Erlebe mit dem ZEISS Conquest HDX die perfekte Kombination aus überragender Optik, Robustheit und komfortabler Ergonomie. Durch das HD-Konzept werden feinste Details in lebendiger Klarheit dargestellt. Die Linsenvergütung und das ausgeklügelte optische System ermöglichen eine Lichtdurchlässigkeit von 90 %, was Dir selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen ein helles und farbgetreues Bild liefert. Du wirst jedes Objekt gestochen scharf von Rand zu Rand wahrnehmen.
Das Conquest HDX ist mit seiner langlebigen Konstruktion auf harte Bedingungen ausgelegt. Dank wasserdichter und stoßfester Materialien begleitet es Dich bei jedem Wetter zuverlässig. Das leichte Magnesiumgehäuse und die schützende Gummiarmierung bieten Dir festen Halt, auch wenn es mal rauer zugeht. Es ist also perfekt für anspruchsvolle Umgebungen und extreme Bedingungen geeignet.
Die ergonomische Gestaltung sorgt für eine mühelose Handhabung. Das präzise Fokussierrad lässt sich flüssig bedienen und die verstellbaren Augenmuscheln garantieren Dir stets optimalen Komfort, selbst bei langen Beobachtungen. Die Dioptrienverstellung lässt sich einfach arretieren, damit Du das Fernglas auf Deine individuellen Bedürfnisse abstimmen kannst.
Ob bei strömendem Regen oder Nebelmit der LotuTec®-Beschichtung bleibt Deine Sicht kristallklar. Diese spezielle Vergütung verhindert, dass Wasser oder Schmutz auf den Linsen haften bleibt. In Kombination mit der ZEISS T*-Beschichtung erlebst Du auch bei Dämmerung oder ungünstigen Lichtverhältnissen helle und kontrastreiche Bilder.
| Attribute | ZEISS Conquest HDX 8×56 | ZEISS Conquest HDX 10×56 | ZEISS Conquest HDX 15×56 |
|---|---|---|---|
| Vergrößerung | 8 × | 10 × | 15 × |
| Wirksamer Objektivdurchmesser | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Lichttransmission | 90% | 90% | 90% |
| Austrittspupillen-Durchmesser | 7 mm | 5.6 mm | 3.7 mm |
| Dämmerungszahl | 21.2 | 23.7 | 29.0 |
| Sehfeld auf 1000 m (yds) | 125 m (375 ft) | 115 m (345 ft) | 80 m (240 ft) |
| Subjektiver Sehwinkel | 57° Ww | 66° Ww | 69° Ww |
| Naheinstellgrenze | 3.5 m (11.5 ft) | 3.5 m (11.5 ft) | 3.5 m (11.5 ft) |
| Dioptrien-Verstellbereich | 4.0 | + 4.0 dpt | 4.0 | + 4.0 dpt | 4.0 | + 4.0 dpt |
| Austrittspupillenabstand | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Pupillendistanz | 5474 mm | 5474 mm | 5474 mm |
| Objektivtyp | HD | HD | HD |
| Prismensystem | Abbe-König | Abbe-König | Abbe-König |
| LotuTec | Stickstofffüllung | + | + | + | + | + | + |
| Wasserdichtigkeit | 400 mbar | 400 mbar | 400 mbar |
| Funktionstemperatur | 20°C | + 63°C ( 4°F | + 145°F) | 20°C | + 63°C ( 4°F | + 145°F) | 20°C | + 63°C ( 4°F | + 145°F) |
| Länge | 210 mm (8.3 „) | 210 mm (8.3 „) | 210 mm (8.3 „) |
| Breite bei einer Augenweite von 65 mm | 145 mm (5.7 „) | 145 mm (5.7 „) | 145 mm (5.7 „) |
| Gewicht | 1,235 g (43.5 oz) | 1,250 g (44.1 oz) | 1,265 g (44.6 oz) |




