Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktart: | Wärmebildgerät |
| Warengruppe: | Optik für die Jagd |
| Farbe: | schwarz |
| Anlass: | Ansitzen |
| Optik Geräteart: | Handgerät |
| Optik Einsatzgebiet: | Feldjagd Waldjagd Wald- und Feldjagd |
| Optik LRF: | Ohne LRF |
| Optik Mono- oder Binokular: | Monokular |
| Optik Akku: | Mit Wechselakku |
| Artikelgewicht: | 1,87 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
Mit dem HIKMICRO FALCON FQ50 2.0 erlebst du die Welt wie nie zuvor. Dank des hochsensiblen Wärmebildsensors mit einer Auflösung von 640 × 512 und einem NETD-Wert von weniger als 15 mK entgeht dir kein Detailegal ob bei Regen, Nebel oder Dunkelheit. Das große OLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln sorgt zusammen mit dem innovativen shutterless System für ein unvergleichlich klares und flüssiges Bild.
Ob auf der Jagd, beim Birding, bei der Suche nach Tieren oder bei Rettungseinsätzendieses kompakte, handliche Wärmebild-Monokular ist dein zuverlässiger Begleiter. Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 2600 Metern und einer Akkulaufzeit von über 6,5 Stunden bleibst du immer einsatzbereit. Das austauschbare, wiederaufladbare Akku-System bietet dir maximale Flexibilität. Das traditionelle, zylindrische Design kombiniert zeitlose Eleganz mit moderner Technik und macht das Gerät angenehm leicht in der Handhabung.
Key Features:
Hochsensibler Wärmebildmodul NETD 640 × 512 Auflösung mit 12-m-Sensor
50 mm, F0.9-Objektiv mit einer Reichweite von bis zu 2600 m
1920 × 1080 Auflösung, 0,49-Zoll-OLED-Display
HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS)
Über 6,5 Stunden Betriebsdauer mit austauschbarem und wiederaufladbarem Akku
Leichtgewicht mit 570 g, kompaktes und traditionelles zylindrisches Design
Technische Details:
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Wärmebildmodul | |
| Bilderfassungssensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Maximale Auflösung | 640 × 512 |
| Bilderfassungsrate | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 m |
| Wellenlängenbereich | 8 m bis 14 m |
| NETD | Weniger als 15 mK (@25 °C), F#=1.0 |
| Objektiv (Brennweite) | 50 mm, F0.9 |
| Fokussiermodus | Fokussierrad hinten |
| Minimale Fokussierentfernung | 5,0 m |
| Vergrößerung | 2,7 × bis 21,6 × (8 ×) |
| Sichtfeld (H × V), Grad / m @100 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 m × 12,2 m |
| Erfassungsreichweite | 2600 m |
| Bildanzeige | |
| Display | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Farbschemata | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| Austrittspupille | 8 mm |
| Augenabstand | 15 mm |
| Dioptrien (Bereich) | -5 D bis +3 D |
| Ton-Einstellung | Kalt, Warm |
| Zoom Pro | Ja |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Ja |
| Image Pro 2.0 | Ja |
| System | |
| Speicher | Eingebautes Speichermodul (64 GB) |
| Videoaufnahme | Ja |
| Fotoaufnahme | Ja |
| Lokales Album | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Bild-in-Bild (PIP) | Ja |
| Hotspot | 2,4/5 G WiFi-Band |
| Hot Track | Ja |
| Entfernungsbestimmung | Ja |
| Audioaufnahme | Ja |
| Stromversorgung | |
| Akkutyp | Austauschbarer und wiederaufladbarer 21700-Akku |
| Betriebszeit des Akkus | 6,5 h (@25 °C, WiFi, Zoom Pro ein) |
Lieferumfang
Falcon FQ50 2.0
Anleitung
Staubtuch
USB-Kabel
Akku 2x
Ladegerät




