Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktart: | Wärmebildgerät |
| Warengruppe: | Optik für die Jagd |
| Farbe: | schwarz |
| Anlass: | Ansitzen |
| Optik Geräteart: | Handgerät |
| Optik Einsatzgebiet: | Feldjagd Waldjagd Wald- und Feldjagd |
| Optik LRF: | Mit LRF |
| Optik Mono- oder Binokular: | Monokular |
| Optik Akku: | Mit Wechselakku |
| Artikelgewicht: | 1,57 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
Entdecke mit dem Hikmicro Monokular Condor CQ35L 2.0 ein neues Level an Präzision und Bildqualität. Egal, ob bei der Jagd, Tierbeobachtung, Rettungseinsätzen oder auf dem Wasserdieses Thermo-Monokular bietet dir zuverlässige Unterstützung in jeder Umgebung. Dank des hochempfindlichen Sensors (NETD
Erlebe deine Umgebung auf einem hochauflösenden OLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln und genieße ein flüssiges Seherlebnis durch das innovative, geräuschlose Shutterless-System (HSIS). Mit dem integrierten Laser-Entfernungsmesser misst du Distanzen präzise bis zu 1000 mperfekt für Jagd und Naturerkundungen. Die ergonomische Form und das geringe Gewicht von nur 458 g sorgen für optimalen Tragekomfort, während der austauschbare und wiederaufladbare Akku dir mehr als 6,5 Stunden kontinuierlichen Betrieb ermöglicht.
Key Features:
Hochsensibles Wärmebildmodul NETD 640 × 512 Auflösung mit 12 m Sensor
35 mm, F1.0 Linse mit einer Erkennungsreichweite von bis zu 1800 m
1920 × 1080 Auflösung auf einem 0,49-Zoll-OLED-Display
HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS)
Über 6,5 Stunden Betriebsdauer mit austauschbarem und wiederaufladbarem 21700-Akku
Leichtes, ergonomisches Design mit nur 458 g
Integrierter Laser-Entfernungsmesser mit bis zu 1000 m Reichweite
Technische Details:
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Bildsensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Maximale Auflösung | 640 × 512 |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Pixel-Abstand | 12 m |
| Spektralbereich | 8 m bis 14 m |
| NETD | Weniger als 15 mK (@25°C), F#=1.0 |
| Linse (Brennweite) | 35 mm, F1.0 |
| Fokussierung | Hinteres Fokusrad |
| Min. Fokussierabstand | 3,5 m |
| Vergrößerung | 1,9 × bis 15,2 × (8 × digital) |
| Sichtfeld (H × V) | 12,5° × 10,0° / 21,9 m × 17,5 m @ 100 m |
| Erkennungsreichweite | 1800 m |
| Display | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED |
| Kontrast-/Helligkeitseinstellung | Ja |
| Farbschemata | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot-Monochrom, Grün-Monochrom |
| Austrittspupille | 8 mm |
| Augenabstand | 15 mm |
| Dioptrie | -5 D bis +3 D |
| Zoom Pro | Ja |
| Speicher | 64 GB integrierter Speicher |
| Aufnahmemöglichkeiten | Video, Fotos, lokales Album |
| Hotspot | 2,4/5 GHz WiFi |
| Batterietyp | Austauschbarer und wiederaufladbarer 21700-Akku |
| Betriebszeit | 6,5 Stunden (@25°C, WiFi, Zoom Pro, LRF aktiv) |
| Schutzklasse | IP67 |
| Laser-Entfernungsmesser | Klasse 1, Wellenlänge 905 nm, Reichweite bis 1000 m |
| Abmessungen | 179,2 mm × 87,7 mm × 64,5 mm |
| Gewicht | 458 g (inklusive Akku) |
Lieferumfang:
Condor CQ35L 2.0
Anleitung
Staubtuch
USB-Kabel
Akku 2x
Ladegerät




