Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktart: | Fernglas Wärmebildgerät |
| Warengruppe: | Optik für die Jagd |
| Farbe: | schwarz |
| Anlass: | Ansitzen Aktives Jagen Jagen in den Bergen |
| Jagdart: | Maisjagd Weizenjagd |
| Optik Geräteart: | Handgerät |
| Optik Einsatzgebiet: | Feldjagd Waldjagd Wald- und Feldjagd |
| Optik LRF: | Mit LRF |
| Optik Mono- oder Binokular: | Binokular |
| Optik Akku: | Mit Wechselakku |
| Artikelgewicht: | 2,64 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
Mit dem Hikmicro Habrok 4K HE25L 2.0 bekommst du ein Multi-Spectrum Fernglas, das in nahezu allen Bereichen spürbar weiterentwickelt wurde und sich deutlich vom Vorgängermodell abhebt. Bereits beim ersten Einsatz wird klar, wie konsequent diese neue Generation optimiert wurde: Der neu designte ergonomische Fokusring ermöglicht dir ein besonders schnelles und präzises Scharfstellen, während der verbesserte Quick–Switch einen absolut fließenden Wechsel zwischen Wärmebild sowie Tages- und Nachtsichtkanal gewährleistet. Jede Beobachtung wird direkter, intuitiver und technisch anspruchsvoller umgesetzt.
Im Wärmebildkanal zeigt sich der Leistungssprung besonders deutlich. Die Shutterless Technologie arbeitet im hochempfindlichen vollständig ohne Unterbrechungen und liefert zusammen mit dem 256 × 192 Detektor sowie der 25 mm F1.0 Optik ein nochmals ruhigeres, kontrastreicheres und detailstärkeres Bild als beim Vorgänger. Im Digitalkanal sorgt der 4K CMOS Sensor mit 3840 × 2160 Auflösung für beeindruckend klare und saubere Darstellungen, unterstützt durch den stufenlosen 5.522x Zoom und eine optimierte Bildstabilisierung, die selbst feine Strukturen auf große Distanzen zuverlässig sichtbar macht.
Eine der bedeutendsten Neuerungen des Hikmicro Habrok 4K HE25L 2.0 ist das vollständig integrierte ballistische Berechnungssystem. Der präzise 1000-Meter-Laserentfernungsmesser und die hinterlegten Munitionsdaten werden in Echtzeit verarbeitet, sodass dir sofort der exakte Haltepunkt angezeigt wird. Diese automatische Trefferkorrektur hebt das Gerät klar vom Vorgängermodell ab und verschafft dir im jagdlichen Einsatz einen erheblichen Vorteil in puncto Geschwindigkeit und Präzision.
Der IR-Strahler in 850 nm und 940 nm bieten dir zusätzliche Flexibilität für unterschiedlichste Bedingungen. Mit seinem kompakten, ergonomisch optimierten Gehäuse und einem Gewicht von nur 895 Gramm bleibt das Habrok selbst bei langen Einsätzen angenehm und ausbalanciert. Ob Jagd, professionelle Tierbeobachtung, Such- und Rettungseinsätze oder anspruchsvolle Tourendieses Gerät kombiniert technische Höchstleistung mit maximaler Praxistauglichkeit.
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Wärmebildmodul | |
| Bildsensor | VOx ungekühltes Focal Plane Array |
| Maximale Auflösung | 256 × 192 |
| Bildrate | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 m |
| Spektralbereich | 8 m bis 14 m |
| NETD | |
| Objektiv | 25 mm, F1.0 |
| Fokussierung | Hinterer Fokusring |
| Detektionsreichweite | 1200 m |
| Min. Fokussierdistanz | 3 m |
| Vergrößerung | 4.3×17.2x (4x) |
| Digitalzoom | 2x, 3x, 4x, 5x (Zoom in/out) |
| Sichtfeld (H × V) / @100 m | 7.0° × 5.3° / 12.2 m × 9.3 m |
| Digital-/Optikmodul | |
| Bildsensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 3840 × 2160 (4K) |
| Brennweite | 60 mm, F2.2 |
| Min. Arbeitsdistanz | 8 m |
| Fokussierung | Hinterer Fokusring |
| Vergrößerung | 5.5×22.0x (4x) |
| Digitalzoom | 2x, 3x, 4x, 5x (Zoom in/out) |
| Sichtfeld (H × V) / @100 m | 7.3° × 4.1° / 12.8 m × 7.2 m |
| Smart IR | Ja |
| IR-Wellenlänge | 940 nm (Standard) & 850 nm (wechselbar) |
| Nachtsichtreichweite | 400 m |
| IR-Strahler austauschbar | Ja |
| Bildanzeige | |
| Display | 0.49″ OLED, 1920 × 1080 |
| Paletten | Thermal: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion; Optisch: Day, Night, Auto, Green, Yellow |
| Austrittspupille | 8 mm |
| Augenabstand | 15 mm |
| Dioptrienausgleich | -5D bis +3D |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Farbtemperatur | Kalt, Warm |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| Elektronische Bildstabilisierung | Ja, ab 2x (Thermal & Digital) |
| Zoom Pro | Ja |
| HSIS Shutterless System | Ja |
| Systemfunktionen | |
| Videoaufnahme | Ja |
| Fotoaufnahme | Ja |
| Audioaufnahme | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Interner Speicher | 64 GB EMMC |
| PIP | Ja |
| Hotspot | Ja |
| Hot Track | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Lokale Galerie | Ja |
| Stromversorgung | |
| Batterietyp | Austauschbare & wiederaufladbare Li-Ion Batterie |
| Betriebsdauer | 6.5 h (25 °C, Hotspot & LRF an) |
| Type-C Stromversorgung | 5V DC, 2A; unterstützt externen Strom & Direktladung |
| Allgemeine Daten | |
| Schutzklasse | IP67 |
| Abmessungen | 143.1 × 74.8 × 223.3 mm |
| Arbeitstemperatur | -30°C bis +55°C |
| Gewicht | 895 g (ohne Akkus) |
| Augenabstand-Einstellung | 6074 mm |
| Stativgewinde | 1/4-20-UNC |
| Laserentfernungsmesser | |
| Sicherheitsklasse | Laserklasse 1 |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Max. Messdistanz | 1000 m |
| Messgenauigkeit | ±1 m |
| Min. Messdistanz | 10 m |




