Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktart: | Hose |
| Warengruppe: | Bekleidung für die Jagd |
| Farbe: | grün |
| Größe: | 30 48 50 52 54 24 56 25 58 26 60 27 28 29 32 31 46 |
| Geschlecht: | Herren |
| Jahreszeit: | Sommer Herbst Winter Frühjahr |
| Anlass: | Freizeit Ansitzen Arbeiten im Revier Aktives Jagen |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
Die Rogaland Stretchhose mit Kontrasteinsätzen ist dein robuster Begleiter für Jagd, Wald und Gelände. Der elastische Bund sorgt für angenehmen Sitz, während die 4-Wege-Stretch-Einsätze dir volle Bewegungsfreiheit bietenperfekt für aktives Unterwegssein. Vorgeformte Knie und verstärkte Beinabschlüsse mit Deer-Dura-Material machen die Hose besonders strapazierfähig, ideal für dichte Vegetation oder unebenes Gelände. Zwei Vordertaschen, zwei Oberschenkeltaschen mit verdecktem Reißverschluss und eine Gesäßtasche bieten dir cleveren Stauraum genau da, wo du ihn brauchst. Die Beinweite lässt sich per Band und Klettverschluss individuell anpassenfür optimalen Sitz, selbst bei Gamaschen oder Stiefeln.
Material:
Obermaterial: 65% Polyester / 35% Baumwolle, Körperbindung
Kontrastgewebe: 54% Polyamid / 39% Polyester / 7% Elasthan
Verstärkung: 100% Polyimid, Deer-Dura
Pflegehinweise:
Schonwäsche, max. 40 °C
Nicht bleichen
Nicht im Trockner trocknen
Bügeln bei mittlerer Temperatur (max. 150 °C)
Chemische Reinigung möglich
Von links waschen
Separat waschen
Keinen Weichspüler verwenden
An der Wäscheleine trocknen
Größentabelle:
Standardgröße:
| EU-Größe | Int. Größe | Bundumfang (cm) | Inch-Größe | FR/ES-Größe | Schrittlänge (cm) | Schrittlänge mit Membran (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 72 | 28 | 36 | 82 | 80 |
| 44 | XS | 76 | 30 | 38 | 82 | 80 |
| 46 | S | 80 | 31 | 40 | 84 | 82 |
| 48 | M | 84 | 33 | 42 | 84 | 82 |
| 50 | L | 88 | 35 | 44 | 86 | 84 |
| 52 | XL | 92 | 36 | 46 | 86 | 84 |
| 54 | 2XL | 96 | 38 | 48 | 86 | 84 |
| 56 | 2XL | 100 | 39 | 50 | 86 | 84 |
| 58 | 3XL | 104 | 41 | 52 | 86 | 84 |
| 60 | 4XL | 108 | 43 | 54 | 84 | 82 |
| 62 | 4XL | 112 | 44 | 56 | 84 | 82 |
| 64 | 5XL | 116 | 46 | 58 | 84 | 82 |
| 66 | 5XL | 122 | 48 | 61 | 84 | 82 |
| 68 | 5XL | 128 | 50 | 64 | 84 | 82 |
Kurze Länge:
| DE-Größe kurz | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 22 | 80 | 78 |
| 23 | 84 | 78 |
| 24 | 88 | 78 |
| 25 | 92 | 78 |
| 26 | 96 | 78 |
| 27 | 100 | 78 |
| 28 | 104 | 78 |
| 29 | 108 | 78 |
| 30 | 112 | 78 |
| 31 | 116 | 78 |
| 32 | 122 | 78 |
Lange Länge:
| DE-Größe lang | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 94 | 94 | 91 |
| 98 | 88 | 91 |
| 102 | 92 | 91 |
| 106 | 96 | 91 |
| 110 | 100 | 91 |
| 114 | 104 | 91 |
| 118 | 108 | 91 |
So misst du richtig:
Lass dir beim Messen helfen, um exakte Maße zu erhalten.
Das Maßband sollte eng, aber nicht straff um den Körper geführt werdenein Finger sollte noch dazwischen passen.
Für Handschuhe den Umfang unterhalb der Knöchel messen.




