Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktart: | Hose |
| Warengruppe: | Bekleidung für die Jagd |
| Farbe: | grün |
| Größe: | 48 50 52 54 25 56 26 58 28 60 |
| Geschlecht: | Herren |
| Funktion: | Wasserabweisend Stretch Membrane Atmungsaktiv |
| Jahreszeit: | Frühjahr Sommer |
| Anlass: | Aktives Jagen Ansitzen |
| Material: | Polyester |
| Artikelgewicht: | 0,70 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
Mach dich bereit für jedes Outdoor-Abenteuermit einer Jagdhose, die dich nicht im Stich lässt. Die Kombination aus leichtem, dehnbarem Ripstop-Material und 4-Wege-Stretch sorgt dafür, dass du dich in jedem Gelände frei bewegen kannst. Dank der innovativen 37.5® Technology wird deine Körpertemperatur konstant reguliert, damit du auch bei wechselnden Bedingungen stets angenehm unterwegs bist. Die atmungsaktive und wasserabweisende Oberfläche schützt dich vor Wind und Wetter, während die Bionic Finish® Eco-Imprägnierung zusätzlich Schmutz und Feuchtigkeit abweist. Durch die verstellbare Taille mit Gummizug und die verstellbaren Beinabschlüsse sitzt die Hose perfektegal, ob du dich duckst, kletterst oder auf der Pirsch bist. Praktische Taschenlösungen wie zwei Beintaschen mit verdeckten Reißverschlüssen, eine Messertasche und eine Gesäßtasche bieten dir Platz für alles Wichtige, ohne aufzutragen. Vorgeformte Knie unterstützen deine Bewegungsfreiheit zusätzlich.
Material:
Obermaterial: 100% Polyester, Ripstop, geklebt mit Trikot inkl. 37.5® Technology
Pflegehinweise:
Schonwäsche, max. 40 °C
Nicht bleichen
Nicht im Trockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen
Von links und mit ähnlichen Farben waschen
Keinen Weichspüler verwenden
An der Wäscheleine trocknen
Größentabelle:
Standardgröße:
| EU-Größe | Int. Größe | Bundumfang (cm) | Inch-Größe | FR/ES-Größe | Schrittlänge (cm) | Schrittlänge mit Membran (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 72 | 28 | 36 | 82 | 80 |
| 44 | XS | 76 | 30 | 38 | 82 | 80 |
| 46 | S | 80 | 31 | 40 | 84 | 82 |
| 48 | M | 84 | 33 | 42 | 84 | 82 |
| 50 | L | 88 | 35 | 44 | 86 | 84 |
| 52 | XL | 92 | 36 | 46 | 86 | 84 |
| 54 | 2XL | 96 | 38 | 48 | 86 | 84 |
| 56 | 2XL | 100 | 39 | 50 | 86 | 84 |
| 58 | 3XL | 104 | 41 | 52 | 86 | 84 |
| 60 | 4XL | 108 | 43 | 54 | 84 | 82 |
| 62 | 4XL | 112 | 44 | 56 | 84 | 82 |
| 64 | 5XL | 116 | 46 | 58 | 84 | 82 |
| 66 | 5XL | 122 | 48 | 61 | 84 | 82 |
| 68 | 5XL | 128 | 50 | 64 | 84 | 82 |
Kurze Länge:
| DE-Größe kurz | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 22 | 80 | 78 |
| 23 | 84 | 78 |
| 24 | 88 | 78 |
| 25 | 92 | 78 |
| 26 | 96 | 78 |
| 27 | 100 | 78 |
| 28 | 104 | 78 |
| 29 | 108 | 78 |
| 30 | 112 | 78 |
| 31 | 116 | 78 |
| 32 | 122 | 78 |
Lange Länge:
| DE-Größe lang | Bundumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|
| 94 | 94 | 91 |
| 98 | 88 | 91 |
| 102 | 92 | 91 |
| 106 | 96 | 91 |
| 110 | 100 | 91 |
| 114 | 104 | 91 |
| 118 | 108 | 91 |
So misst du richtig:
Lass dir beim Messen helfen, um exakte Maße zu erhalten.
Das Maßband sollte eng, aber nicht straff um den Körper geführt werdenein Finger sollte noch dazwischen passen.
Für Handschuhe den Umfang unterhalb der Knöchel messen.




