Beschreibung
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Warengruppe: | Optik für die Jagd |
| Farbe: | schwarz |
| Anlass: | Ansitzen Aktives Jagen Jagen in den Bergen |
| Optik Geräteart: | Handgerät |
| Optik Einsatzgebiet: | Feldjagd Waldjagd Wald- und Feldjagd |
| Optik LRF: | Mit LRF |
| Optik Mono- oder Binokular: | Binokular |
| Optik Akku: | Mit Wechselakku |
| Artikelgewicht: | 1,05 kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |
Das HIKMICRO HABROK Pro HX60LSLimited Edition eröffnet dir neue Möglichkeiten in jeder Situation, in der du auf maximale Bildqualität und zuverlässige Technik angewiesen bist. Das Multi-Spektrum-Binocular kombiniert einen 1280 × 1024 Pixel Wärmebildsensor mit einem 4K Ultra-HD CMOS-Sensor und liefert selbst bei Nebel, Regen oder völliger Dunkelheit gestochen scharfe Details. Die 60-mm-Thermallinse ermöglicht eine Erkennungsreichweite von bis zu 3100 Metern, während der integrierte Laser-Entfernungsmesser präzise Messungen bis 1000 Meter unterstützt und dir jederzeit ein sicheres Gefühl im Feld gibt. Der austauschbare 850-nm-IR-Strahler sorgt für zusätzliche Reichweite im Dunkeln und lässt sich flexibel an jede Situation anpassen.
Die Limited Edition ist auf 200 Stück begrenzt und bietet dir exklusive Eigenschaften: Ein goldener Ring am Wärmebildobjektiv und eine seitliche Plakette machen dein Gerät einzigartig. Die Plakette trägt eine frei wählbare Seriennummer von 0 bis 200 sowie eine individuelle Gravur mit bis zu 15 Zeichen.
Zusätzlich erhältst du eine hochwertige Bino-Tragetasche und gebrandetes Zubehör wie Patronenetui, Gewehrriemen und Kamerastativ. Gegenüber der Vorgängerversion HX60L(N) profitierst du von 50 Hz Bildfrequenz, einem NETD
Das kompakte und nur 1050 g leichte IP67-geschützte Gehäuse liegt angenehm in der Hand, und die Laufzeit von über 5,5 Stunden mit wechselbarem Akku bietet dir maximale Flexibilität. Das hochauflösende 0,49″ OLED-Display zeigt dir alle Details klar und kontrastreich an, egal ob bei Tag- oder Nachtbeobachtungen. Dieses Gerät richtet sich an anspruchsvolle Anwender, die höchste Leistungsfähigkeit, modernste Technik und exklusive Ausstattung in einem einzigen professionellen Werkzeug vereinen möchten.
Hauptmerkmale:
1280 × 1024 @ 12 µm Wärmebildsensor mit 50 Hz
NETD 60 mm F1.0 Thermallinse mit bis zu 3100 m Erkennungsreichweite
4K CMOS-Sensor (3840 × 2160 Pixel, 60 mm F2.2) für ultrascharfe Farbbilder
0,49″ OLED-Display mit 1920 × 1080 Pixeln
Austauschbarer 850 nm IR-Strahler und Laser-Rangefinder bis 1000 m
Laufzeit über 5,5 Stunden mit wechselbarem Akku
IP67 geschützt, nur 1050 g leicht, kompaktes Design
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Wärmemodul | |
| Bildsensor | VOx Uncooled Focal-Plane-Arrays |
| Max. Auflösung | 1280 × 1024 |
| Bildrate | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 m |
| Spektralbereich | 8 m bis 14 m |
| NETD | |
| Objektiv (Brennweite) | 60 mm, F1.0 |
| Fokusmodus | Fokusring |
| Erkennungsreichweite | 3100 m |
| Min. Fokussierabstand | 3 m |
| Vergrößerung | 2,6×20,0× (7,7×) |
| Sichtfeld (H × V), Grad / m @ 100 m | 14,6° × 8,8° / 25,6 m × 15,4 m |
| Optisches Modul | |
| Bildsensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Max. Auflösung | 3840 × 2160 |
| Brennweite | 60 mm, F2.2 |
| Min. Arbeitsabstand | 3 m |
| Fokusmodus | Fokusring |
| Vergrößerung | 5,5×22,0× (4×) |
| Sichtfeld (H × V), Grad / m @ 100 m | 7,3° × 4,1° / 12,6 m × 7,2 m |
| Smart IR | Ja |
| IR-StrahlerWellenlänge | 850 nm |
| Sichtweite bei Nacht | 400 m |
| Austauschbarer IR-Strahler | Ja |
| Bildanzeige | |
| Display | 0,49″ OLED, 1920 × 1080 |
| Farbpaletten | Thermal: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion; Optisch: Day, Night, Auto |
| Austrittspupille | 8 mm |
| Augenabstand | 15 mm |
| Dioptrienbereich | 5D bis +3D |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Ton-Einstellung | Kalt, Warm |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| FFC (Flat-Field-Korrektur)Modus | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
| Zoom Pro | Nein |
| Image Pro 3.0 | Ja |
| Sync Pro | Ja |
| System | |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Fotoaufnahme | Ja |
| Audioaufnahme | Ja |
| Speicher | Eingebauter eMMC (64 GB) |
| Bild-im-Bild (PIP) | Ja |
| Hotspot | Ja |
| Hot Track | Ja |
| Digitaler Magnetkompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Lokales Album | Ja |
| Standby-Modus | Ja |
| Stromversorgung | |
| Batterietyp | Austauschbarer und wiederaufladbarer Li-Ion-Akkupack |
| Betriebszeit | 5,5 h (25 °C, Hotspot aus, LRF an) |
| USB-C-Stromversorgung | 5 V / 9 V DC, 3 Aunterstützt externe Stromversorgung und Direktladen |
| Allgemein | |
| Abmessungen | 152,8 mm × 81,95 mm × 231,5 mm (6,0″ × 3,2″ × 9,1″) |
| Betriebstemperatur | 30 °C bis +55 °C |
| Gewicht | 1050 g (mit Akkupack) |
| Schutzklasse | IP67 |
| Augenabstandseinstellung | 60 mm bis 74 mm |
| Montageadapter | 1/4″-20 UNC |
| Laser-Entfernungsmesser | |
| Sicherheitsklasse (Laser) | Klasse 1 |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Max. Messbereich | 1000 m |
| Messgenauigkeit | ±1 m |
| Min. Messentfernung | 10 m |




